※過去の釣行記は、現在、少しずつ復旧作業中です。。(令和4年4月)
平成30(2018)年の釣行
釣行日付 | タイトル | 水系など | 水温 | 空もよう |
---|---|---|---|---|
8月10日(金) |
人生の合間をぬって渓流へ | 快晴なれど水流多し |
平成29(2017)年の釣行
釣行日付 | タイトル | 水系など | 水温 | 空もよう |
---|---|---|---|---|
9月7日(木) | 9月平日の日原本谷 | 晴れ | ||
5月3日(水) | 唐沢キャンプ釣行 |
平成28(2016)年の釣行
釣行日付 | タイトル | 水系など | 水温 | 空もよう |
---|---|---|---|---|
9月25日(日) | また奥多摩渓流に春がやってくる | 日原川本流 | 快晴 | |
8月16日(火) | 日原川本流 | 快晴 |
平成27(2015)年の釣行
釣行日付 | タイトル | 水系など | 水温 | 空もよう |
---|---|---|---|---|
7月26日(日) | 長沢谷へ | 日原川支流 | 快晴 | |
6月7日(日) | 日原本渓への探索 | 日原川本流 | ||
5月3日(日) | 光の春の日原谷 | 日原川本流 | 10℃ | 快晴 |
4月19日(日) | 河辺グラウンド付近でためし釣り(釣果なし) | 多摩川本流 | 10℃ | 曇り |
平成26(2014)年の釣行
釣行日付 | タイトル | 水系など | 標高 | 水温 | 空もよう |
---|---|---|---|---|---|
9月28日(日) | 今年さいごの釣りは極上のエリアへ | 東京都・日原川 | 10℃ | 晴れ | |
9月21日(日) | 恒例の秋のキャンプ釣行 | 東京都・日原川・支流 | 晴れ | ||
8月31日(日) | 小川谷の上流 | 東京都・日原川・支流 | 14℃ | 曇り | |
8月18日(月) | 小川谷から犬麦谷 | 東京都・日原川・支流 | 15℃ | 晴れのち雷雨 | |
7月27日(日) | 倉沢谷の上流 | 東京都・日原川・支流 | 晴れのち雨 | ||
7月14日(月) | 渓流ルアー練習&己の戸沢リベンジ | 東京都・日原川 | 14℃ | ||
7月6日(日) | 神庭橋下から倉沢谷出会いまで | 東京都・日原川 | 晴れのち曇り | ||
6月22日(日) | 雨季の谷でまさかの入れ食い・・生命の神秘を感じる渓流魚との出会い | 東京都・日原川・支流 | 11.0℃ | 雨 | |
5月6日(火・祝日) | 雪渓にて・・ | 東京都・日原川 | 7.0℃ | 小雨 | |
3月30日(日) | 河辺グラウンド下の放流日の釣り | 東京都・多摩川 | 9.5℃ | 曇りのち雨 |
平成25(2013)年の釣行
釣行日付 | タイトル | 水系など | 標高 | 水温 | 空もよう |
---|---|---|---|---|---|
9月29日(日) | 今年最後の釣り | 東京都・日原川 | 秋晴れ | ||
9月22日(日) | 九月のキャンプ釣行 | 東京都・日原川 | 15℃ | 晴れ/曇り | |
9月8日(日) | "すこし奥の谷"へ4 ~とりあえず完結編 | 東京都・日原川 | 約1200m | 13℃ | しとしと雨 |
9月1日(日) | 気まぐれに寄った谷で思いがけず良い釣り | 東京都・日原川 | 約800m | 15℃ | 晴れ |
7月28日(日) | "すこし奥の谷"へ3 ~雨で撤退 | 東京都・日原川 | 約1100m | 13℃ | 曇り/雨 |
7月15日(月・祝日) | "すこし奥の谷"へ2 ~"ぬし"との出会い | 東京都・日原川 | 約1150m | 14℃ | 曇り/晴れ |
6月9日(日) | "すこし奥の谷"へ | 東京都・日原川 | 約1100m | 曇り/晴れ | |
5月6日(月・祝日) | 次第に狭く・遠くなって行く釣り場 | 東京都・日原川 | 7.5℃ | 晴天 |
平成24(2012)年の釣行
釣行日付 | タイトル | 水系など | 標高 | 水温 | 空もよう |
---|---|---|---|---|---|
7月15日(日) | 今年もそろそろ本気の釣り! | 東京都・日原川・本流 | 750-900m | 14℃ | 曇(小雨)のち晴れ |
6月24日(日) | 峰谷川の上流・キャンプ釣行 | 東京都・奥多摩川・支流 | 13.5℃ | 曇 | |
5月5日(土) | 大雨後の日原本谷 | 東京都・日原川・本流 | 750m | 曇のち晴れ |
平成23(2011)年の釣行
釣行日付 | タイトル | 水系など | 標高 | 水温 | 空もよう |
---|---|---|---|---|---|
平成23年度のまとめ | |||||
7月18日(月・祝日) | 「巳の戸沢」釣行その2 | 東京都・日原川・支流 | 16.5℃ | 曇り→雨 | |
7月10日(日) | 「巳の戸沢」釣行 | 東京都・日原川・支流 | 16.5℃ | 曇り→雨 | |
3月6日(日) | 平成23年渓流解禁 | 東京都・多摩川・本流 | 晴れ |
平成22(2010)年の釣行
釣行日付 | タイトル | 水系など | 標高 | 水温 | 空もよう |
---|---|---|---|---|---|
8月10日(火) | カロー谷 | 東京都・日原川・支流 | |||
7月19日(月)※祝日 | 平成22年初釣行★ | 東京都・日原川・支流 | 800-900m | 快晴 |
平成21(2009)年の釣行
釣行日付 | タイトル | 水系など | 標高 | 水温 | 空もよう |
---|---|---|---|---|---|
9月20日(日) | 日原キャンプ釣行 | 東京都・日原川・本流 | 650-700m | 快晴 | |
9月13日(日) | 雲取山の麓を目ざして | 東京都・日原川・本流 | 750-900m | 12-12.5℃ | 晴れ、ときどき曇り |
9月5、6日(土、日) | 倉沢谷キャンプ釣行 | 東京都・日原川・支流 | 600-700m | 曇り、たまに晴れ | |
8月23日(日) | 孫惣谷アドベンチャー | 東京都・日原川・支流 | 750-900m | 13℃ | 曇り、たまに晴れ |
8月14、15日(土、日) | 高天原山に涼を求めて | 長野県・千曲川・支流 | 1350-1500m | 13.5℃ | 晴れ |
8月9日(日) | 大丹波川の上流 | 東京都・奥多摩川・支流 | 450-600m | 17℃ | 曇り、たまに晴れ |
8月1日(土) | 天城に雨子を求めて | 静岡県・大川 | 250-300m | 18℃ | 雨→曇り→晴れ |
7月12日(日) | 真名井沢探検 | 東京都・奥多摩川・支流 | 450-500m | 15℃ | 曇り |
7月5日(日) | すこし奥の谷(長尾谷) | 東京都・日原川・支流 | 700-750m | 曇り | |
6月14日(日) | 倉沢谷の不思議ヤマメ | 東京都・日原川・支流 | 600-700m | 曇り→雨 | |
3月1日(日) |
平成20(2008)年の釣行
釣行日付 | タイトル | 水系など | 標高 | 空もよう |
---|---|---|---|---|
9月29日(月) | 今年最後の渓流 | 東京都・奥多摩川・支流 | 450-500m | 終日雨 |
9月26日(金) | もうすぐ禁漁の丹波川 | 山梨県・丹波川・支流 | 750-800m | 雨→曇り |
9月4日(木) | 閃きの入川 | 東京都・奥多摩川・支流 | 400-450m | 曇り→雨 |
8月20日(水) | 雨の大丹波川 | 東京都・奥多摩川・支流 | 300-350m | 曇り→雷雨 |
8月13、14日 | オスタカヤマノボレ、の巻 | 長野県・千曲川・支流 | 1350-1400m | 晴れ、時々雨 |
8月6日(水) | ある夏の日原川 | 東京都・日原川・本流 | 550-600m | 晴れ |
7月25日(金) | すこし奥の谷(川乗谷その2) | 東京都・日原川・支流 | 600-850m | 晴れ→にわか雨 |
7月17日(木) | 満足の谷(川乗谷その1) | 東京都・日原川・支流 | 550-600m | 晴れ |
7月3日(木)午前 | 日原川下流域の探訪 | 東京都・日原川・本流 | 300-350m | 曇り→晴れ |
7月3日(木)午後 | 川でこける、の巻 | 東京都・奥多摩川・本流 | 300-350m | 曇り→晴れ |
6月25日(水) | 日原川の中ほど | 東京都・日原川・本流 | 550-600m | 晴れ |
6月17日(火) | 大丹川の釣り | 東京都・奥多摩川・支流 | 300-350m | 晴れ |
6月8日(日) | ある日の渓流 | 東京都・日原川・本流 | 曇り |
平成19(2007)年の釣行
釣行日付 | 水系など | 釣果 | 備考 |
---|---|---|---|
9月11日(火) | 東京都・奥多摩川&日原川 | 台風による増水で釣りにならず | |
9月3日(月) | 東京都・日原川・本流 | にじます×1 | |
8月27日(月) | 山梨県・丹波川 | ヤマメ・アマゴ混成×11 | |
8月20日(月) | 山梨県・丹波川 | ヤマメ・アマゴ混成×14 | |
8月6日(月) | 山梨県・丹波川 | ヤマメ×3、アマゴ×2 | |
7月23日(月) | 東京都・多摩川・河辺グラウンド付近 | ヤマメ×1 | アタリは早朝の一回のみ |
7月21日(土) | 山梨県・丹波川 | ヤマメ×4 | Sさんとの二回目。バーベキューをして、夕方二時間ぐらい竿を出す。 |
7月13日(金) | 東京都・日原川 | 奥多摩駅から歩いて日原川沿いを探訪 | |
7月9日(月) | 山梨県・丹波川 | ヤマメ×3 | |
6月27日(水) | 山梨県・丹波川 | ヤマメ×1 | 上州屋で、3,800円の安竿を購入 |
6月23日(土) | 山梨県・丹波川 | ヤマメ×4 | 小学生以来、かなり久しぶりの渓流釣り。大学の先輩のSさんの竿を借りてトライ |